【整車技術(shù)參數(shù)】 底盤東風(fēng)多利卡底盤,底盤型號(hào):EQ1125SJ8CDC,軸距3800mm,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YCY30165-60,可選玉柴121KW發(fā)動(dòng)機(jī)和朝柴170馬力發(fā)動(dòng)機(jī),245/70R19.5輪胎。(2)壓縮垃圾車:垃圾車箱有效容積,約9立方米,弧形車廂,9支液壓油缸制動(dòng),液壓**操作系統(tǒng)為電動(dòng)**和手動(dòng)**,。裝載循環(huán)為一鍵操作,駕駛室內(nèi)部一套電動(dòng)卸料操作系統(tǒng),2只液壓油缸制動(dòng),填充器底部污水收集箱,車箱內(nèi)的污水可流入其中,在卸垃圾時(shí)可通過球閥排出。合肥雙泵功能,雙向壓縮功能,裝氣動(dòng)密封蓋、后部掛兩只240升塑料桶, | |||||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 322 | ||
產(chǎn)品名稱 | 楚勝牌CSC5125ZYS6型壓縮式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 5345,4945 | 外形尺寸(mm) | 7000,7200,7400X2300X2650,2750 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 6455,6855 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070 | ||
軸荷(kg) | 4350/7645 | **高車速(km/h) | 103 | ||
備注: | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝方形或弧形箱體, | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
CY4SK261 YCY30165-60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2970 | 125 121 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| ||||
聯(lián)系人 | 郭鵬 | 郵箱 | 1318155580@qq.com | ||
聯(lián)系電話 | 0722-7502108 13908662780 | 傳真 | 0722-7502109 | ||
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | m.pplady.cn |