【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 320 | ||
產(chǎn)品名稱 | 楚勝牌CSC5070TCAW6型餐廚垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 2670,2440 | 外形尺寸(mm) | 5960X2160X2650 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 4500,4730 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 24/17 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1585 | ||
軸荷(kg) | 2580/4720 | **高車速(km/h) | 95 | ||
備注: | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架、推鏟、**排放裝置。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。箱體后部選裝螺旋卸料裝置。選裝弧形擋泥板。3、隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;選裝后視鏡款式;選裝前部標(biāo)牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | QL1070BUHACY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| ||||
聯(lián)系人 | 郭鵬 | 郵箱 | 1318155580@qq.com | ||
聯(lián)系電話 | 0722-7502108 13908662780 | 傳真 | 0722-7502109 | ||
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | m.pplady.cn |