【整車技術(shù)參數(shù)】罐體公告容積:11. 2立方米,實際容積約13.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5300×2200×1430,東風(fēng)天錦底盤,康明斯180馬力發(fā)動機,10.00鋼絲胎,配置前沖(氣動閥),后灑(氣動閥)帶側(cè)噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,威龍50/110專用灑水泵,罐體顏色上白下藍。 | |||||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 316 | ||
產(chǎn)品名稱 | 楚勝牌CSC5181GSSD型灑水車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11. 2 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 10670 | 外形尺寸(mm) | 8500X2480X3050 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 7135 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | **高車速(km/h) | 98 | ||
備注: | 1、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11. 2立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5300×2200×1430;2、側(cè)、后防護采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm.3、隨底盤選裝駕駛室,選裝不同顏色駕駛室外觀;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
產(chǎn)品報價 |
| ||||
聯(lián)系人 | 郭鵬 | 郵箱 | 1318155580@qq.com | ||
聯(lián)系電話 | 0722-7502108 13908662780 | 傳真 | 0722-7502109 | ||
企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | m.pplady.cn | ||